Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 331 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 226 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 237 0,00%
4 PENSIUNAN 7 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 13 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 76 0,00%
10 PETERNAK 1 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 152 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 224 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 49 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,00%
30 TUKANG JAHIT 5 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 7 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 1 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 13 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 25 0,00%
85 PERANGKAT DESA 9 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 60 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1456 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1456 0,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

13 Januari 2023 | 186 Kali
PPID DESA
08 November 2022 | 210 Kali
PROFIL DESA BRECEK
12 Agustus 2022 | 204 Kali
Kiye dadi gawe postingan
04 Oktober 2021 | 235 Kali
Tumpengan untuk gedung PKD. Posyandu dan PKK
04 Oktober 2021 | 246 Kali
Kegiatan Posyandu
26 Agustus 2016 | 242 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 253 Kali
Wilayah Desa
29 Juli 2013 | 1.213 Kali
Kontak Kami
24 Agustus 2016 | 293 Kali
Pemerintah Desa
24 Agustus 2016 | 284 Kali
Data Desa
07 November 2014 | 256 Kali
Pemerintahan Desa
26 Agustus 2016 | 253 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 248 Kali
Visi dan Misi
04 Oktober 2021 | 246 Kali
Kegiatan Posyandu
31 Maret 2013 | 134 Kali
Awal mula SID
29 Juli 2013 | 119 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
26 Agustus 2016 | 242 Kali
Sejarah Desa
04 Oktober 2021 | 235 Kali
Tumpengan untuk gedung PKD. Posyandu dan PKK
08 November 2022 | 210 Kali
PROFIL DESA BRECEK
30 April 2014 | 138 Kali
RT RW
13 Januari 2023 | 186 Kali
PPID DESA

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Desa Brecek Rt 001 Rw 001 Kecamatan Kaligondang Kab. Purbalingga
Desa : Brecek
Kecamatan : Kaligondang
Kabupaten : Purbalingga
Kodepos : 53391
Telepon :
Email : desabrecek@yahoo.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:85
    Kemarin:137
    Total Pengunjung:202.483
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.16.1.1
    Browser:Mozilla 5.0