Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 45 | 3,09% | 19 | 1,30% | 26 | 1,79% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 102 | 7,01% | 51 | 3,50% | 51 | 3,50% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 97 | 6,66% | 55 | 3,78% | 42 | 2,88% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 115 | 7,90% | 55 | 3,78% | 60 | 4,12% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 95 | 6,52% | 46 | 3,16% | 49 | 3,37% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 100 | 6,87% | 60 | 4,12% | 40 | 2,75% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 87 | 5,98% | 49 | 3,37% | 38 | 2,61% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 116 | 7,97% | 62 | 4,26% | 54 | 3,71% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 123 | 8,45% | 61 | 4,19% | 62 | 4,26% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 90 | 6,18% | 43 | 2,95% | 47 | 3,23% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 110 | 7,55% | 48 | 3,30% | 62 | 4,26% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 92 | 6,32% | 51 | 3,50% | 41 | 2,82% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 95 | 6,52% | 40 | 2,75% | 55 | 3,78% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 70 | 4,81% | 38 | 2,61% | 32 | 2,20% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 51 | 3,50% | 26 | 1,79% | 25 | 1,72% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 68 | 4,67% | 30 | 2,06% | 38 | 2,61% |
JUMLAH | 1456 | 100,00% | 734 | 50,41% | 722 | 49,59% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1456 | 100,00% | 734 | 50,41% | 722 | 49,59% |
Diperbarui pada : 07 November 2022