Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 223 | 15,32% | 110 | 7,55% | 113 | 7,76% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 236 | 16,21% | 114 | 7,83% | 122 | 8,38% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 390 | 26,79% | 187 | 12,84% | 203 | 13,94% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 276 | 18,96% | 136 | 9,34% | 140 | 9,62% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 287 | 19,71% | 163 | 11,20% | 124 | 8,52% |
6 | DIPLOMA I / II | 8 | 0,55% | 5 | 0,34% | 3 | 0,21% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 13 | 0,89% | 5 | 0,34% | 8 | 0,55% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 18 | 1,24% | 10 | 0,69% | 8 | 0,55% |
9 | STRATA II | 2 | 0,14% | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% |
10 | STRATA III | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1454 | 99,86% | 732 | 50,27% | 722 | 49,59% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,14% | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1456 | 100,00% | 734 | 50,41% | 722 | 49,59% |
Diperbarui pada : 07 November 2022