Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 734 | 50,41% | 734 | 50,41% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 722 | 49,59% | 0 | 0,00% | 722 | 49,59% |
JUMLAH | 1456 | 100,00% | 734 | 50,41% | 722 | 49,59% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1456 | 100,00% | 734 | 50,41% | 722 | 49,59% |
Diperbarui pada : 07 November 2022