Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 44 | 3,02% | 18 | 1,24% | 26 | 1,79% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 103 | 7,07% | 52 | 3,57% | 51 | 3,50% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 96 | 6,59% | 54 | 3,71% | 42 | 2,88% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 114 | 7,83% | 55 | 3,78% | 59 | 4,05% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 97 | 6,66% | 47 | 3,23% | 50 | 3,43% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 97 | 6,66% | 58 | 3,98% | 39 | 2,68% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 89 | 6,11% | 50 | 3,43% | 39 | 2,68% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 113 | 7,76% | 60 | 4,12% | 53 | 3,64% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 126 | 8,65% | 63 | 4,33% | 63 | 4,33% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 90 | 6,18% | 43 | 2,95% | 47 | 3,23% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 108 | 7,42% | 47 | 3,23% | 61 | 4,19% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 94 | 6,46% | 52 | 3,57% | 42 | 2,88% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 95 | 6,52% | 41 | 2,82% | 54 | 3,71% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 71 | 4,88% | 38 | 2,61% | 33 | 2,27% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 51 | 3,50% | 26 | 1,79% | 25 | 1,72% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 68 | 4,67% | 30 | 2,06% | 38 | 2,61% |
JUMLAH | 1456 | 100,00% | 734 | 50,41% | 722 | 49,59% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1456 | 100,00% | 734 | 50,41% | 722 | 49,59% |
Diperbarui pada : 07 November 2022